<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Valerio Mancuso Blog - Approfondimenti di informatica, Webmarketing e SEO, Nuove tecnologie applicate ai processi di gestione aziendale.</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.valeriomancuso.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Valerio Mancuso Blog - Approfondimenti di informatica, Webmarketing e SEO, Nuove tecnologie applicate ai processi di gestione aziendale.</tagline>
	<id>http://www.valeriomancuso.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.valeriomancuso.it/dblog/feedatom.asp" version="Valerio Mancuso Blog - Approfondimenti di informatica, Webmarketing e SEO, Nuove tecnologie applicate ai processi di gestione aziendale.">Valerio Mancuso Blog - Approfondimenti di informatica, Webmarketing e SEO, Nuove tecnologie applicate ai processi di gestione aziendale. 2.0</generator>
	<author>
		<name>Valerio Mancuso Blog - Approfondimenti di informatica, Webmarketing e SEO, Nuove tecnologie applicate ai processi di gestione aziendale.</name>
		<url>http://www.valeriomancuso.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2011-12-06T09:52:43+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Come leggere la carta di circolazione (Legenda libretto di circolazione)]]></title>
		<id>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=64</id>
		<created>2011-12-06T09:52:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Questo articolo &egrave; prettamente &quot;di servizio&quot; ma, voglio condividerlo perch&egrave; pu&ograve; essere utile a tutti.<br />Riporto i codici per leggere la carta di circolazione:<br /><br />(A) numero di immatricolazione<br />(B) data della prima immatricolazione del veicolo<br />(C) dati nominativi<br />(D) veicolo:<br />(D.1) marca<br />(D.2) tipo<br />- variante (se disponibile)<br />- versione (se disponibile)<br />(D.3) denominazione/i commerciale/i<br />(E) numero di identificazione del veicolo<br />(F) massa:<br />(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei<br />motocicli (KG)<br />(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato<br />membro di immatricolazione (KG)<br />(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato<br />membro di immatricolazione (KG)<br />(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i<br />veicoli trattori di categoria diversa dalla M1<br />(H) durata di validit&agrave;, se non &egrave; illimitata<br />(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione<br />(J) categoria del veicolo<br />(J.1) destinazione ed uso<br />(j.2) carrozzeria<br />(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)<br />(L) numero di assi<br />(M) interasse(mm)<br />(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della<br />massa massima a carico tecnicamente ammissibile:<br />(N.1) asse 1 (kg)<br />(N.2) asse 2 (kg), se del caso<br />(N.3) asse 3 (kg), se del caso<br />(N.4) asse 4 (kg), se del caso<br />(N.5) asse 5 (kg), se del caso<br />(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:<br />(O.1) rimorchio frenato (kg)<br />(O.2) rimorchio non frenato (kg)<br />(P) motore:<br />(P.1) cilindrata (cm3)<br />(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)<br />(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione<br />(P.4) regime nominale (giri/[minus ] 1)<br />(P.5) numero di identificazione del motore<br />(R) colore del veicolo<br />(T) velocit&agrave; massima (km/h)]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=64"/>
		<issued>2011-12-06T09:52:43+01:00</issued>
		<modified>2011-12-06T09:52:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=64#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I vantaggi dell'Open Source per la Conservazione Sostitutiva Documentale]]></title>
		<id>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=63</id>
		<created>2011-11-24T12:33:05+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un tempo c&rsquo;erano rischi di incendi, furti e allagamenti a mettere a rischio i grandi archivi cartacei, ad esempio quelli delle biblioteche o delle pubbliche amministrazioni. Un patrimonio di dati che, fino ad un decennio fa, erano conservati utilizzando la carta.<br /><br />Oggi, nel pieno dell&rsquo;era digitale, le moderne tecnologie informatiche stanno rivoluzionando anche i sistemi di archiviazione dei dati. Molti dati ormai viaggiano su supporti digitali, raggiungendo un duplice vantaggio:<br /><br />- rispetto dell&rsquo;ambiente con riduzione del numero di pagine<br /><br />- riduzione degli ingombri.<br /><br />E&rsquo; quindi in atto un progressivo passaggio dall&rsquo;archivio cartaceo a quello digitale. I grandi enti si sono confrontati certamente con le problematiche connesse alla conservazione di dati che oggi di fatto tendono alla smaterializzazione.<br /><br />Se lo sono chiesti sicuramente i responsabili della grande Biblioteca Vaticana che si &egrave; recentemente impegnata a spendere 50 milioni di euro in 10 anni per digitalizzare circa 80 mila manoscritti e garantire la conservazione permanente dei dati.<br /><br />Se da un lato l&rsquo;informatica consente di preservare i dati da danni irreversibili, come quelli che possono derivare da un incendio, grazie a sistemi di back up che copiano i dati in macchine geograficamente distanti tra loro, dall&rsquo;altro aprono nuove problematiche.<br /><br />Esiste ad esempio un nuovo pericolo per gli archivi digitali, quello dell&rsquo;obsolescenza informatica. Pensiamo a quando, ad esempio, si utilizzavano i floppy disk per conservare i dati. Ad un certo punto questi supporti sono stati soppiantati da cd prima e dvd a seguire. Sistemi di archiviazione dei dati che sono stati preferiti per la mole decisamente pi&ugrave; elevata che erano in grado di ospitare.<br /><br />La conseguenza &egrave; che, ad esempio, dati presenti su un floppy dimenticato in un cassetto non sono pi&ugrave; stati recuperati semplicemente perch&eacute; i nostri computer oggi non sono pi&ugrave; dotati di lettori per floppy disk.<br /><br />Si comprende quanto la conservazione permanente dei dati, sia prioritaria. E lo diventa ancor di pi&ugrave; quando la smaterializzazione coinvolge documenti che devono poter essere consultati a lungo, ad esempio per 100 anni.<br /><br />E&rsquo; il caso ad esempio degli atti notarili: &ldquo;finora abbiamo conservato una copia cartacea degli atti digitali. Il passaggio ad un futuro paperless sia ancora lontano, ma ci stiamo preparando all&rsquo;atto pubblico digitale, mettendo a punto un sistema di conservazione permanente per mantenere accessibili i nostri documenti per almeno 100 anni&rdquo; dichiarano gli addetti ai lavori.<br /><br />In particolare i notai, in partnership con l&rsquo;ateneo Federico II di Napoli, stanno optando per un sistema di preservazione basato su open source. La stessa soluzione adottata anche dal Vaticano che vi &egrave; approdato dopo un esperimento mal riuscito compiuto una decina d&rsquo;anni fa insieme all&rsquo;IBM.<br /><br />&ldquo;L&rsquo;utilizzo di formati proprietari &ndash; secondo Luciano Ammenti responsabile coordinamento dei Serviai Informatici della Biblioteca Vaticana &ndash; non garantisce contro il futuro: alcuni prodotti tecnologici commerciali hanno un ciclo di vita di appena 5 anni. E l&rsquo;impiego di formati chiusi potrebbe raggiungere costi inimmaginabili&rdquo;.<br /><br />Del resto i processi di digitalizzazione sono costosi e il pagamento di licenze diventerebbe andrebbe a gravare ulteriormente sul committente.<br /><br />La digitalizzazione &egrave; un processo forse irreversibile che pu&ograve; diventare un&rsquo;opportunit&agrave; anche per le imprese che la realizzano e che sapranno offrire sistemi in grado di andare incontro alle esigenze dei clienti e offrire solide garanzie di conservazione nel tempo.<br /><br />Per ulteriori informazioni: ammenti@vatlib.it]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=63"/>
		<issued>2011-11-24T12:33:05+01:00</issued>
		<modified>2011-11-24T12:33:05+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=63#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Bonifici USA - ABA routing number]]></title>
		<id>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=62</id>
		<created>2011-11-22T10:22:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Per chi ha avuto modo di effettuare un bonifico bancario (wire transfer) negli USA avr&agrave; sicuramente incontrato qualch&egrave; difficolt&agrave; nell'identificazione di alcuni elementi del bonifico.<br />Ovviamente le stesse regole valgono per chi deve ricevere un bonifico dagli USA.<br />Cerchiamo di fare chiarezza:<br /><br />
<ul>
    <li>ABA routing number &egrave; anche chiamato RTN (routing transit number) ed &egrave; un  numero di 9 cifre che serve ad identificare l'istituto bancario o  l'istituzione finanziaria. Il numero RTN deriva dal bank transit number  creato dall'American Bankers Association (per questo motivo &egrave; chiamato  ABA).<br /></li>
    <li>tale numero &egrave; diverso dal numero di conto (bank account) che di solito inizia con #</li>
</ul>
<br />Di solito per effettuare bonifici dall'estero verso gli USA ci sono delle commissioni (fee).]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=62"/>
		<issued>2011-11-22T10:22:26+01:00</issued>
		<modified>2011-11-22T10:22:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.valeriomancuso.it/dblog/articolo.asp?articolo=62#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>
